Our weekly menu features nutritious, balanced meals and snacks that support healthy growth and development. We prioritize fresh ingredients and accommodate dietary needs with care.
Daily Menu 1
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| BREAKFAST | |||||
| MILK | Milk (1%) | Milk (1%) | Milk (1%) | Milk (1%) | Milk (1%) |
| FRUIT/VEGETABLE | Mixed Fruit | Peaches | Apples | Blueberries | Tropical Fruit/Omelettes |
| GRAIN/MEAT | Sausage Rollups | French Toast | Breakfast Pizza w/ Sausage | WG Waffles | WG Biscuits |
| MEAT/MEAT ALT. | Hash Browns | Sausage Links | Yogurt | Sausage Patties | |
| LUNCH | |||||
| MILK | Milk (1%) | Milk (1%) | Milk (1%) | Milk (1%) | Milk (1%) |
| FRUIT/VEGETABLE | Green Beans/Tropical Fruit | Pears | Mixed Fruit | Mandarin Oranges | Pears |
| FRUIT/VEGETABLE | Cream Potatoes | Bake Beans | Broccoli | Corn on Cob | Baked French Fries |
| GRAIN/BREAD | WG Rolls | WG Buns | WG Garlic Bread/Noodles | Crispito | WG Buns |
| MEAT/MEAT ALT | Salisbury Steak | Pulled Bar-B-Q Chicken | Chicken Alfredo | Chicken Crispito | Cheeseburgers |
| SNACK | |||||
| 100% JUICE/WATER | 100% Apple Juice | Grapes | 100% Apple Juice | 100% Fruit Punch | |
| FRUIT/ VEGETABLE | Mixed Fruit | ||||
| GRAINS/BREAD | CheezIts | WG Crackers | WG Buns | WG Sun Chips | WG Doritos |
| MEAT/MEAT ALT. | String Cheese | Hot Dogs | |||
Daily Menu 2
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| BREAKFAST | |||||
| MILK | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) |
| FRUIT/VEGETABLE | Mixed Fruit | Peaches | Apples | Blueberries | Mixed Fruit/Hash Browns |
| GRAIN/MEAT | WG Biscuits, Grits, Sausages | Sausage & Egg Griddle Cakes | Breakfast Pizza w/ Sausage | WG Waffles | WG Chicken Biscuits |
| LUNCH | |||||
| MILK | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) | MMilk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) |
| FRUIT/ VEGETABLE | Pears | Mixed Fruit | Mandarin Oranges | Pineapples | Mixed Fruit |
| FRUIT/ VEGETABLE | Broccoli | Corn on Cob | Green Beans | Baked Sweet Potato Fries | Baked French Fries |
| GRAIN/BREAD | WG Rolls | WG Garlic Bread/Noodles | WG Rolls | WG Croissants | WG Rolls |
| MEAT/MEAT ALT. | Shrimp | Spaghetti w/ Meat Sauce | Chicken Bites | Turkey Lunch Meat / Bacon | Chicken Nuggets |
| SNACK | |||||
| 100% JUICE/WATER | 100% Fruit Punch | 100% Apple Juice | 100% Fruit Punch | ||
| FRUIT/ VEGETABLE | Mixed Fruit | Mandarin Oranges | |||
| GRAINS/BREAD | WG Corn Chips | WG Crackers | Corndogs | WG Sun Chips | WG Doritos |
| MEAT/MEAT ALT. | Cheese | ||||
Daily Menu 3
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| BREAKFAST | |||||
| MILK | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) |
| FRUIT/VEGETABLE | Mixed Fruit | Pears | Bananas | Blueberries | Tropical Fruit |
| GRAIN/MEAT | WG Toast, Omelette, Sausages | Sausage, Egg & Cheese Croissants | WG (Lucky Charms, Cheerios, Cinnamon Toast Crunch) | WG Pancakes | WG Grits, WG Biscuits, Sausages |
| LUNCH | |||||
| MILK | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) | MMilk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) |
| FRUIT/ VEGETABLE | Pears | Pineapples | Mixed Fruit | Pears | Peaches |
| FRUIT/ VEGETABLE | Broccoli | Baked Beans | English Peas/Cream Potatoes | Mixed Vegs with Carrots | Salad w/ Carrots |
| GRAIN/BREAD | WG Rolls | WG Buns | WG Garlic Bread | WG Rolls | WG Tortilla Wraps |
| MEAT/MEAT ALT. | Chicken Patties | Sloppy Joes with Ground Chuck | Fish Patties | Hamburger Helper with Ground Chuck | Chicken Fajitas |
| SNACK | |||||
| 100% JUICE/WATER | 100% Apple Juice | ||||
| FRUIT/ VEGETABLE | Mixed Fruit | Mixed Fruit Cups | Mandarin Oranges | ||
| GRAINS/BREAD | Gold Fish | WG Graham Crackers | Chicken Fries | Pretzel Mix | WG Corn Chips |
| MEAT/MEAT ALT. | Yogurt | ||||
Daily Menu 4
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| BREAKFAST | |||||
| MILK | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) |
| FRUIT/VEGETABLE | Peaches | Apples | Bananas | Mandarin Oranges | Pears/Hash Browns |
| GRAIN/MEAT | WG Waffles, Sausage Patties | Sausage, Egg, and Cheese Croissants | WG (Lucky Charms, Cheerios, Cinnamon) | WG French Toast | WG Toast, Omelette |
| LUNCH | |||||
| MILK | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) | MMilk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) |
| FRUIT/ VEGETABLE | Peaches | Mandarin Oranges | Tropical Fruit | Peaches | Mixed Fruit |
| FRUIT/ VEGETABLE | Creamed Potatoes | Broccoli | Baked Sweet Potato Fries | Corn on the Cob | Baked French Fries |
| GRAIN/BREAD | WG Rolls | WG Rolls/Noodles | WG Buns | WG Garlic Bread | WG Rolls |
| MEAT/MEAT ALT. | Meat Balls | Chicken Fettuccine | Sloppy Joe with Ground Chuck | Lasagna w/ Meat Sauce | Chicken Nuggets |
| SNACK | |||||
| 100% JUICE/WATER | 100% Apple Juice | 100% Fruit Punch | Mandarin Oranges | ||
| FRUIT/ VEGETABLE | Mixed Fruit | Mandarin Oranges | |||
| GRAINS/BREAD | Gold Fish | WG Graham Crackers | WG Buns | Pub/Pretzel Mix | CheezIts |
| MEAT/MEAT ALT. | Yogurt | Hot Dogs | |||
Daily Menu 4
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| BREAKFAST | |||||
| MILK | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) | Milk (1% & Whole) |
| FRUIT/VEGETABLE | Mixed Fruit | Blueberries | Tropical Fruit | Apples | Mixed Fruit/Hash Browns |
| GRAIN/MEAT | WG Biscuits, Grits, Sausages | WG Pancakes | WG Blueberry & Banana Muffins, | WG French Toast | Chicken Biscuits |
| LUNCH | |||||
| MILK | Milk (1%) | Milk (1%) | Milk (1%) | Milk (1%) | Milk (1%) |
| FRUIT/ VEGETABLE | Mandarin Oranges | Pineapples | Mixed Fruit | Peaches | Tropical Fruit |
| FRUIT/ VEGETABLE | Green Beans | Creamed Potatoes | Corn on the Cob | Baked Beans | Salad w/ Carrots |
| GRAIN/BREAD | WG Rolls | WG Rolls | WG Garlic Bread/Noodles | WG Buns | Pizza Crust |
| MEAT/MEAT ALT. | Chicken Nuggets | Salisbury Steak | Chicken Alfredo | Pulled Bar B Q Chicken | Pizza w/ Meat |
| SNACK | |||||
| 100% JUICE/WATER | 100% Apple Juice | 100% Apple Juice | Mandarin Oranges | ||
| FRUIT/ VEGETABLE | Mixed Fruit | ||||
| GRAINS/BREAD | Gold Fish | WG Graham Crackers | WG Buns | Pub/Pretzel Mix | CheezIts |
| MEAT/MEAT ALT. | Yogurt | Hot Dogs | |||
| GRAINS/BREAD | CheezIts | WG Crackers | WG Graham Crackers | WG Animal Crackers | WG Doritos |
| MEAT/MEAT ALT. | String Cheese | Yogurt | |||


